TusBaerl-Tennis.de

Tennis vom Feinsten

Verein

Entwicklung unseres Mitgliederbestandes

Stand 01.01.2011
Alter Anzahl Mitglieder Mitglieder in %
0 - 6 8 3,7 %
7 - 14 23 10,7 %
15 - 18 13 6,1 %
19 - 25 19 8,8 %
26 - 40 27 12,6 %
41 - 60 69 32,1 %
61 und älter 56 26,0 %
Gesamt 215 100,00 %

Bestand 25.02.1993 24.02.1994 02.03.1995 22.02.1996 11.02.1997 26.02.1998
Erwachsene 130 132 128 122 123 128
Jugendliche 101 104 106 103 99 91
Passive 45 40 43 49 48 53
Gesamt 276 276 277 274 270 270
Bestand 04.03.1999 14.03.2000 15.03.2001 21.02.2002 20.02.2003 27.09.2004
Erwachsene 132 129 119 111 113 110
Jugendliche 89 88 94 97 97 89
Passive 49 54 54 56 53 57
Gesamt 270 271 267 264 263 256
Bestand 15.03.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Erwachsene 105 101 92 93 102 94
Jugendliche 77 65 64 68 63 63
Passive 53 52 53 46 43 38
Gesamt 235 218 209 207 209 195
Bestand 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Erwachsene 105          
Jugendliche 69          
Passive 41          
Gesamt 215          

e-mail-Adressen

Liebe Tennisfreunde,

wir brauchen eure Mithilfe. Am Clubhaus finden so viele Sonderveranstaltungen statt, aber wir schaffen es nicht, alle Mitglieder zu informieren. Die Aushänge am Clubhaus werden von zu wenigen Mitgliedern gelesen und viele finden es schade, dass sie von einigen Aktivitäten nichts wussten.

Für eine bessere Information an alle Mitglieder wollen wir das Internet nutzen und versuchen, über E-Mail Adressen möglichst viele zu erreichen. Deshalb nun heute die Bitte an euch -

schickt eure e-mail Adresse!!! - an:

tennis-baerlinfo@t-online.de

Von dieser Adresse werden dann immer die Neuigkeiten gesendet, sie kann auch genutzt werden für Ideen, Anregungen und Klagen. Bitte gebt bei Betreff immer Tennis an!

Für ständig aktualisierte Neuigkeiten verweisen wir auf unsere Homepage:

www.tusbaerl-tennis.de

Vielen Dank!